Отображение 61–71 из 71
Провода монтажные
МС 16-13 0,50
В наличии
| Сечение | 1х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 150 |
| Рабочее V пост., В | 100 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 0,08
В наличии
| Сечение | 1×0,08 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 0,12
В наличии
| Сечение | 1×0.12 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 0,20
В наличии
| Сечение | 1х0,20 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 0,35
В наличии
| Сечение | 1х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 0,50
В наличии
| Сечение | 1х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 0,75
В наличии
| Сечение | 1х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 1,0
В наличии
| Сечение | 1х1,0 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 1,5
В наличии
| Сечение | 1х1,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 2,5
В наличии
| Сечение | 1х2,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
ПМОФ 0,3
В наличии
| Сечение | 1х0,3 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +125 |
| ТУ | ТУ16-505.162-79 |
| Ед. изм. | м |









