Отображение 1–12 из 55
Провода монтажные
МГТФ 0,03
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,03 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,05
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,05 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,07
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,07 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,10
Доступно для предзаказа
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,10 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,12
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1×0.12 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,14
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,14 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,20
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,20 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,35
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,50
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,75
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 1,0
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х1,0 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 1,5
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х1,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |









