Отображение 49–55 из 55
Провода монтажные
МГШВ 0,35
В наличии
| Сечение | 1х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 1000 |
| Рабочее V пост., В | 1500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |
МГШВ 0,50
В наличии
| Сечение | 1х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 1000 |
| Рабочее V пост., В | 1500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |
МГШВ 0,75
В наличии
| Сечение | 1х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 1000 |
| Рабочее V пост., В | 1500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |
МГШВ 1,0
В наличии
| Сечение | 1х1,0 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 1000 |
| Рабочее V пост., В | 1500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |
МГШВ 1,5
В наличии
| Сечение | 1х1,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 1000 |
| Рабочее V пост., В | 1500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |
МГШВ 2,5
Доступно для предзаказа
| Сечение | 1х2,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 1000 |
| Рабочее V пост., В | 1500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |









