Отображение 37–48 из 55
Провода монтажные
МГТФЭ 3×0,50
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 3х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 3×0,75
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 3х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,07
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 4х0,07 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,12
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 4х0,12 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,14
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 4х0,14 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,20
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 4х0,20 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,35
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 4х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,50
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 4х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,75
В наличии
0,00 Brм.
| Сечение | 4х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГШВ 0,12
В наличии
| Сечение | 1×0.12 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 380 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |
МГШВ 0,14
В наличии
| Сечение | 1х0,14 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 380 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |
МГШВ 0,20
В наличии
| Сечение | 1х0,20 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 1000 |
| Рабочее V пост., В | 1500 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.437-82 |
| Ед. изм. | м |









