Отображение 13–24 из 25
Импортные провода и кабели
5000138 TKD KABEL H07V-K 1х2,5 черный, 100м
В наличии
| Сечение | 1х2,5 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Черный |
| Нижний предел t, С | -5 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Ед. изм. | шт |
8D-FB PEEG Radiolab
В наличии
| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Медь |
| Структура жилы | монолитная |
| Конструкция жилы | 1х2,6 |
| Изоляция | (FPE) Физически вспененный полиэтилен |
| D изоляции, мм | 7,5 |
| Внеш. проводник | Комбинированный (несколько слоев) |
| Оболочка | (PE) Полиэтилен |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Ед. изм. | м |
RG 316
В наличии
| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Конструкция жилы | 7×0,17 |
| Изоляция | (FEP) Тефлон |
| D изоляции, мм | 1,48 |
| Внеш. проводник | Медь посеребренная |
| Оболочка | (FEP) Тефлон |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Ед. изм. | м |
RG 316/U
В наличии
| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Конструкция жилы | 7×0,17 |
| Изоляция | (FEP) Тефлон |
| D изоляции, мм | 1,53 |
| Внеш. проводник | Медь посеребренная |
| Оболочка | (FEP) Тефлон |
| Ед. изм. | м |
UT-034
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Конструкция жилы | 1х0,2032 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 0,864 |
| Ед. изм. | фут |
UT-034-TP
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Конструкция жилы | 1х0,2032 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь луженая |
| Наружный D, мм | 0,864 |
| Верхний предел t, С | +100 |
| Ед. изм. | фут |
UT-034C-10
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 10 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Медь посеребренная |
| Изоляция | (PFA) Перфторалкокси |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 0,864 |
| Ед. изм. | фут |
UT-047
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Конструкция жилы | 1×0,2870 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 1,194 |
| Ед. изм. | фут |
UT-047-25
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 25 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Медь посеребренная |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 1,194 |
| Ед. изм. | фут |
UT-085
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Конструкция жилы | 1×0,5105 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 2,197 |
| Верхний предел t, С | +125 |
| Ед. изм. | фут |









