Отображение 1–12 из 14
Импортные провода и кабели
0027857 UNITRONIC® FD 4×0,25
В наличии
| Сечение | 4х0,25 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Серый |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Нижний предел t, С | -5 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Оболочка | (PVC) Поливинилхлорид |
| Ед. изм. | м |
0028307 UNITRONIC® LiYY 7×0,25
В наличии
| Сечение | 7х0,25 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 7 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Серый |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Нижний предел t, С | -5 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Оболочка | (PVC) Поливинилхлорид |
| Ед. изм. | м |
0028402 UNITRONIC® LiYY 2×0,34
В наличии
| Сечение | 2х0,34 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 2 |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Цвет изоляции | Серый |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Нижний предел t, С | -5 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Оболочка | (PVC) Поливинилхлорид |
| Ед. изм. | м |
RG 316
В наличии
| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Конструкция жилы | 7×0,17 |
| Изоляция | (FEP) Тефлон |
| D изоляции, мм | 1,48 |
| Внеш. проводник | Медь посеребренная |
| Оболочка | (FEP) Тефлон |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Ед. изм. | м |
RG 316/U
В наличии
| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Конструкция жилы | 7×0,17 |
| Изоляция | (FEP) Тефлон |
| D изоляции, мм | 1,53 |
| Внеш. проводник | Медь посеребренная |
| Оболочка | (FEP) Тефлон |
| Ед. изм. | м |
UT-034
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Конструкция жилы | 1х0,2032 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 0,864 |
| Ед. изм. | фут |
UT-034-TP
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Конструкция жилы | 1х0,2032 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь луженая |
| Наружный D, мм | 0,864 |
| Верхний предел t, С | +100 |
| Ед. изм. | фут |
UT-034C-10
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 10 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Медь посеребренная |
| Изоляция | (PFA) Перфторалкокси |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 0,864 |
| Ед. изм. | фут |
UT-047
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Конструкция жилы | 1×0,2870 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 1,194 |
| Ед. изм. | фут |
UT-047-25
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 25 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Медь посеребренная |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 1,194 |
| Ед. изм. | фут |









