Отображение 73–84 из 180
Каталог
КУПР 7х0,75
В наличии
0,00 Br| Сечение | 7х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 7 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 7х1,0
В наличии
0,00 Br| Сечение | 7х1,0 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 7 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 7х1,5
В наличии
0,00 Br| Сечение | 7х1,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 7 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 7х2,5
В наличии
0,00 Br| Сечение | 7х2,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 7 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 91х0,35
В наличии
0,00 Br| Сечение | 91х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 91 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 91х0,50
В наличии
0,00 Br| Сечение | 91х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 91 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,03
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,03 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,05
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,05 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,07
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,07 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,10
Доступно для предзаказа
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,10 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,12
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1×0.12 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФ 0,14
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 1х0,14 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |









