Отображение 13–24 из 180
Каталог
UT-085
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 50 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Посеребренная сталемедная проволока |
| Конструкция жилы | 1×0,5105 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 2,197 |
| Верхний предел t, С | +125 |
| Ед. изм. | фут |
UT-085C-15
В наличии
0,00 Br| Импеданс, Ом | 15 |
|---|---|
| Внутр. проводник | Медь посеребренная |
| Конструкция жилы | 1х1,1506 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Внеш. проводник | Медь |
| Наружный D, мм | 2,197 |
| Верхний предел t, С | +125 |
| Ед. изм. | фут |
БПВЛ 0,35
В наличии
| Сечение | 1х0,35 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 0,5
В наличии
| Сечение | 1х0,50 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 0,75
В наличии
| Сечение | 1х0,75 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 1,0
В наличии
| Сечение | 1х1,0 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 1,5
В наличии
| Сечение | 1х1,5 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 10,0
Доступно для предзаказа
| Сечение | 1х10,0 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 16,0
Доступно для предзаказа
| Сечение | 1х16,0 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 2,5
В наличии
| Сечение | 1х2,5 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 25,0
Доступно для предзаказа
| Сечение | 1х25,0 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |
БПВЛ 35,0
Доступно для предзаказа
| Сечение | 1х35,0 |
|---|---|
| Количество жил | 1 |
| Материал жилы | Медь луженая |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Оболочка | из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной этилцеллюлозным лаком |
| Нижний предел t, С | -60 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 500 |
| ТУ | ТУ 16-505.911-76 |
| Ед. изм. | м |









