Отображение 181–192 из 228
Каталог
ПВАМ 16,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х16,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 2,5 автомобильный провод
В наличии
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х2,5 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 25,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х25,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 2×0,35 автомобильный провод
В наличии
| Количество жил | 2 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 2х0,35 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 35,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х35,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 4,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х4,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 50,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х50,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 6,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х6,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 70,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х70,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 95,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х95,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |









