Отображение 169–180 из 228
Каталог
МС 26-13 0,75
В наличии
| Сечение | 1х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 1,0
В наличии
| Сечение | 1х1,0 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 1,5
В наличии
| Сечение | 1х1,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
МС 26-13 2,5
В наличии
| Сечение | 1х2,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь посеребренная |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 1 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Белый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий, Черный |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +200 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.083-78 |
| Ед. изм. | м |
П-274M — провод полевой связи
В наличии
| Сечение | 2х0,5 |
|---|---|
| Количество жил | 2 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Материал жилы | Медные + стальные проволоки |
| Изоляция | (FHDPE) Полиэтилен высокой плотности |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Нижний предел t, С | -50 |
| Верхний предел t, С | +65 |
| ТУ | ТУ 16-505.221-78 |
| Ед. изм. | м |
П-296
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Материал жилы | Медь |
|---|---|
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь |
| Оболочка | (PVC) Поливинилхлорид |
| Верхний предел t, С | +55 |
| Нижний предел t, С | -40 |
| ТУ | ТУ 16-505.293-81 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 0,35 автомобильный провод
В наличии
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х0,35 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 0,5 автомобильный провод
В наличии
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х0,50 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 0,75 автомобильный провод
В наличии
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х0,75 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 1,0 автомобильный провод
В наличии
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х1,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 1,5 автомобильный провод
В наличии
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х1,5 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |
ПВАМ 10,0 автомобильный провод
Доступно для предзаказа
| Количество жил | 1 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Сечение | 1х10,0 |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Изоляция | (PVC) Поливинилхлорид |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Цвет изоляции | Белый, Желто-зеленый, Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Розовый, Серый, Синий, Фиолетовый, Черный |
| Нижний предел t, С | -40 |
| Верхний предел t, С | +105 |
| Рабочее V пост., В | 48 |
| ТУ | ТУ 16.К17-021-94, ТУ 16.К17-030-97, ТУ РБ 05755944.012-98, ТУ РБ 05755944.013-98, ТУ РБ 05756895.018-99 |
| Ед. изм. | м |









