Отображение 109–120 из 180
Каталог
МГТФЭ 3×0,07
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 3х0,07 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 3×0,10
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 3х0,10 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 3×0,12
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 3х0,12 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 3×0,14
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 3х0,14 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 3×0,20
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 3х0,20 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 3×0,35
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 3х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 3×0,50
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 3х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 3×0,75
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 3х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,07
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 4х0,07 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,12
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 4х0,12 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,14
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 4х0,14 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |
МГТФЭ 4х0,20
В наличии
0,00 Brм.| Сечение | 4х0,20 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PTFE) Фторопласт (Политетрафторэтилен) |
| Цвет изоляции | Натуральный |
| Наличие экрана | Экранированный |
| Материал экрана | Медь луженая |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +220 |
| Нижний предел t, С | -60 |
| ТУ | ТУ 16-505.185-71 |
| Ед. изм. | м |









