Отображение 25–36 из 49
Кабели управления
КУПР 30х0,35
В наличии
0,00 Br| Сечение | 30х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 30 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 30х0,50
В наличии
0,00 Br| Сечение | 30х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 30 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 30х0,75
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 30х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 30 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 30х1,0
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 30х1,0 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 30 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 30х1,5
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 30х1,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 30 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 37х0,35
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 37х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 37 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 37х0,50
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 37х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 37 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 37х0,75
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 37х0,75 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 37 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 37х1,0
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 37х1,0 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 37 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 37х1,5
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 37х1,5 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 37 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 4х0,35
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 4х0,35 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |
КУПР 4х0,50
Доступно для предзаказа
0,00 Br| Сечение | 4х0,50 |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Структура жилы | многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Изоляция | (PE) Полиэтилен |
| Наличие экрана | Без экрана |
| Оболочка | (R) Резина |
| Рабочее V перем., В | 250 |
| Рабочее V пост., В | 350 |
| Верхний предел t, С | +70 |
| Нижний предел t, С | -50 |
| ГОСТ | ГОСТ 18404.2-73 |
| Ед. изм. | м |









